0534-8127522/533

控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。
首页    热销产品    热缩刀柄    热缩刀柄 4.5° 标准型    热缩刀柄4.5°-CAT

热缩刀柄4.5°-CAT

1)均匀的夹持力使刀具的跳动精度非常高(≤0.003mm)。
2)夹紧力大。
3)结构紧凑对称、外形尺寸小,适合深腔加工。
4)能适应高速回转。
5)适用于精加工和粗加工。
6)热装夹技术可以提高切削速度和进给率,同时改善加工表面的粗糙度,使刀具和主轴寿命增加。
联系我们

产品详情

 

 

Size d D D1 L L2 L1 N G
CAT40-SF03-80 03 15 20 80 60.9 - - -
CAT40-SF04-80 04 15 20 80 60.9 - - -
CAT40-SF05-80 05 15 20 80 60.9 - - -
CAT40-SF06-80 06 21 27 80 60.9 36 10 M5
CAT40-SF08-80 08 21 27 80 60.9 36 10 M6
CAT40-SF10-80 10 24 31 80 60.9 42 10 M8x1
CAT40-SF12-80 12 24 31 80 60.9 47 10 M10x1
CAT40-SF14-80 14 27 34 80 60.9 47 10 M10x1
CAT40-SF16-80 16 27 34 80 60.9 50 10 M12x1
CAT40-SF18-80 18 33 40 80 60.9 50 10 M12x1
CAT40-SF20-80 20 33 40 80 60.9 52 10 M16x1
CAT40-SF25-100 25 44 53 100 80.9 58 10 M16x1
CAT40-SF32-100 32 44 53 100 80.9 62 10 M16x1
                 
CAT40-SF06-120 06 21 27 120 100.9 36 10 M5
CAT40-SF08-120 08 21 27 120 100.9 36 10 M6
CAT40-SF10-120 10 24 32 120 100.9 42 10 M8x1
CAT40-SF12-120 12 24 32 120 100.9 47 10 M10x1
CAT40-SF14-120 14 27 34 120 100.9 47 10 M10x1
CAT40-SF16-120 16 27 34 120 100.9 50 10 M12x1
CAT40-SF18-120 18 33 42 120 100.9 50 10 M12x1
CAT40-SF20-120 20 33 42 120 100.9 52 10 M16x1
CAT40-SF25-120 25 44 53 120 100.9 58 10 M16x1
                 
CAT40-SF06-160 06 21 32 160 140.9 36 10 M5
CAT40-SF08-160 08 21 32 160 140.9 36 10 M6
CAT40-SF10-160 10 24 34 160 140.9 42 10 M8x1
CAT40-SF12-160 12 24 34 160 140.9 47 10 M10x1
CAT40-SF14-160 14 27 42 160 140.9 47 10 M10x1
CAT40-SF16-160 16 27 42 160 140.9 50 10 M12x1
CAT40-SF18-160 18 33 50 160 140.9 50 10 M12x1
CAT40-SF20-160 20 33 50 160 140.9 52 10 M16x1
CAT40-SF25-160 25 44 53 160 140.9 58 10 M16x1
CAT40-SF32-160 32 44 53 160 140.9 62 10 M16x1
                 
CAT40-SF06-200 06 21 32 200 180.9 36 10 M5
CAT40-SF08-200 08 21 32 200 180.9 36 10 M6
CAT40-SF10-200 10 24 34 200 180.9 42 10 M8x1
CAT40-SF12-200 12 24 34 200 180.9 47 10 M10x1
CAT40-SF14-200 14 27 42 200 180.9 47 10 M10x1
CAT40-SF16-200 16 27 42 200 180.9 50 10 M12x1
CAT40-SF18-200 18 33 50 200 180.9 50 10 M12x1
CAT40-SF20-200 20 33 50 200 180.9 52 10 M16x1
CAT40-SF25-200 25 44 53 200 180.9 58 10 M16x1
CAT40-SF32-200 32 44 53 200 180.9 62 10 M16x1
                 
CAT50-SF06-80 06 21 27 80 60.9 36 10 M5
CAT50-SF08-80 08 21 27 80 60.9 36 10 M6
CAT50-SF10-80 10 24 31 80 60.9 42 10 M8x1
CAT50-SF12-80 12 24 31 80 60.9 47 10 M10x1
CAT50-SF14-80 14 27 34 80 60.9 47 10 M10x1
CAT50-SF16-80 16 27 34 80 60.9 50 10 M12x1
CAT50-SF18-80 18 33 40 80 60.9 50 10 M12x1
CAT50-SF20-80 20 33 39.5 80 60.9 52 10 M16x1
CAT50-SF25-100 25 44 52.5 100 80.9 58 10 M16x1
CAT50-SF32-100 32 44 52.5 100 80.9 62 10 M16x1
                 
CAT50-SF06-120 06 21 27 120 100.9 36 10 M5
CAT50-SF08-120 08 21 27 120 100.9 36 10 M6
CAT50-SF10-120 10 24 32 120 100.9 42 10 M8x1
CAT50-SF12-120 12 24 32 120 100.9 47 10 M10x1
CAT50-SF14-120 14 27 34 120 100.9 47 10 M10x1
CAT50-SF16-120 16 27 34 120 100.9 50 10 M12x1
CAT50-SF18-120 18 33 42 120 100.9 50 10 M12x1
CAT50-SF20-120 20 33 42 120 100.9 52 10 M16x1
CAT50-SF25-120 25 44 53 120 100.9 58 10 M16x1
CAT50-SF32-120 32 44 53 120 100.9 62 10 M16x1
                 
CAT50-SF06-160 06 21 32 160 140.9 36 10 M5
CAT50-SF08-160 08 21 32 160 140.9 36 10 M6
CAT50-SF10-160 10 24 34 160 140.9 42 10 M8x1
CAT50-SF12-160 12 24 34 160 140.9 47 10 M10x1
CAT50-SF14-160 14 27 42 160 140.9 47 10 M10x1
CAT50-SF16-160 16 27 42 160 140.9 50 10 M12x1
CAT50-SF18-160 18 33 51 160 140.9 50 10 M12x1
CAT50-SF20-160 20 33 51 160 140.9 52 10 M16x1
CAT50-SF25-160 25 44 60 160 140.9 58 10 M16x1
CAT50-SF32-160 32 44 60 160 140.9 62 10 M16x1
                 
CAT50-SF06-200 06 21 32 200 180.9 36 10 M5
CAT50-SF08-200 08 21 32 200 180.9 36 10 M6
CAT50-SF10-200 10 24 34 200 180.9 42 10 M8x1
CAT50-SF12-200 12 24 34 200 180.9 47 10 M10x1
CAT50-SF14-200 14 27 42 200 180.9 47 10 M10x1
CAT50-SF16-200 16 27 42 200 180.9 50 10 M12x1
CAT50-SF18-200 18 33 51 200 180.9 50 10 M12x1
CAT50-SF20-200 20 33 51 200 180.9 52 10 M16x1
CAT50-SF25-200 25 44 60 200 180.9 58 10 M16x1
CAT50-SF32-200 32 44 60 200 180.9 62 10 M16x1
Size d D D1 L L2 L1 N G
CAT40-SF1/8"-3.15" 0.125" 0.59" 0.79" 3.15" 2.40" - - -
CAT40-SF3/16"-3.15" 0.187" 0.59" 0.79" 3.15" 2.40" - - -
CAT40-SF1/4"-3.15" 0.250" 0.83" 1.06" 3.15" 2.40" 1.42" 0.39" M5
CAT40-SF5/16"-3.15" 0.312" 0.83" 1.06" 3.15" 2.40" 1.42" 0.39" M6
CAT40-SF3/8"-3.15" 0.375" 0.94" 1.22" 3.15" 2.40" 1.65" 0.39" M8x1
CAT40-SF1/2"-3.15" 0.500" 1.06" 1.34" 3.15" 2.40" 1.85" 0.39" M10x1
CAT40-SF5/8"-3.15" 0.625" 1.06" 1.34" 3.15" 2.40" 1.97" 0.39" M12x1
CAT40-SF3/4"-3.15" 0.750" 1.30" 1.65" 3.15" 2.40" 2.05" 0.39" M16x1
CAT40-SF1"-3.94" 1.000" 1.73" 2.09" 3.94" 3.19" 2.28" 0.39" M16x1
CAT40-SF1-1/4"-3.94" 1.250" 1.73" 2.09" 3.94" 3.19" 2.44" 0.39" M16x1
                 
CAT40-SF1/8"-4.72" 0.125" 0.59" 0.79" 4.72" 3.97" - - -
CAT40-SF3/16"-4.72" 0.187" 0.59" 0.79" 4.72" 3.97" - - -
CAT40-SF1/4"-4.72" 0.250" 0.83" 1.06" 4.72" 3.97" 1.42" 0.39" M5
CAT40-SF5/16"-4.72" 0.312" 0.83" 1.06" 4.72" 3.97" 1.42" 0.39" M6
CAT40-SF3/8"-4.72" 0.375" 0.94" 1.26" 4.72" 3.97" 1.65" 0.39" M8x1
CAT40-SF1/2"-4.72" 0.500" 1.06" 1.34" 4.72" 3.97" 1.85" 0.39" M10x1
CAT40-SF5/8"-4.72" 0.625" 1.06" 1.34" 4.72" 3.97" 1.97" 0.39" M12x1
CAT40-SF3/4"-4.72" 0.750" 1.30" 1.65" 4.72" 3.97" 2.05" 0.39" M16x1
CAT40-SF1"-4.72" 1.000" 1.73" 2.09" 4.72" 3.97" 2.28" 0.39" M16x1
CAT40-SF1-1/4"-4.72" 1.250" 1.73" 2.09" 4.72" 3.97" 2.44" 0.39" M16x1
                 
CAT40-SF1/8"-6.30" 0.125" 0.59" 0.79" 6.30" 5.55" - - -
CAT40-SF3/16"-6.30" 0.187" 0.59" 0.79" 6.30" 5.55" - - -
CAT40-SF1/4"-6.30" 0.250" 0.83" 1.26" 6.30" 5.55" 1.42" 0.39" M5
CAT40-SF5/16"-6.30" 0.312" 0.83" 1.26" 6.30" 5.55" 1.42" 0.39" M6
CAT40-SF3/8"-6.30" 0.375" 0.94" 1.34" 6.30" 5.55" 1.65" 0.39" M8x1
CAT40-SF1/2"-6.30" 0.500" 1.06" 1.65" 6.30" 5.55" 1.85" 0.39" M10x1
CAT40-SF5/8"-6.30" 0.625" 1.06" 1.65" 6.30" 5.55" 1.97" 0.39" M12x1
CAT40-SF3/4"-6.30" 0.750" 1.30" 1.75" 6.30" 5.55" 2.05" 0.39" M16x1
CAT40-SF1"-6.30" 1.000" 1.73" 2.09" 6.30" 5.55" 2.44" 0.39" M16x1
CAT40-SF1-1/4"-6.30" 1.250" 1.73" 2.09" 6.30" 5.55" 2.44" 0.39" M16x1
                 
CAT50-SF1/4"-3.15" 0.250" 0.83" 1.06" 3.15" 2.4" 1.42" 0.39" M5
CAT50-SF3/8"-3.15" 0.375" 0.94" 1.26" 3.15" 2.4" 1.65" 0.39" M8x1
CAT50-SF1/2"-3.15" 0.500" 1.06" 1.34" 3.15" 2.4" 1.85" 0.39" M10x1
CAT50-SF5/8"-3.15" 0.625" 1.06" 1.34" 3.15" 2.4" 1.97" 0.39" M12x1
CAT50-SF3/4"-3.15" 0.750" 1.30" 1.65" 3.15" 2.4" 2.05" 0.39" M16x1
CAT50-SF1"-3.94" 1.000" 1.73" 2.09" 3.94" 3.19" 2.44" 0.39" M16x1
CAT50-SF1-1/4"-3.94" 1.250" 1.73" 2.09" 3.94" 3.19" 2.44" 0.39" M16x1
                 
CAT50-SF1/4"-4.72" 0.250" 0.83" 1.06" 4.72" 3.97" 1.42" 0.39" M5
CAT50-SF3/8"-4.72" 0.375" 0.94" 1.26" 4.72" 3.97" 1.65" 0.39" M8x1
CAT50-SF1/2"-4.72" 0.500" 1.06" 1.34" 4.72" 3.97" 1.85" 0.39" M10x1
CAT50-SF5/8"-4.72" 0.625" 1.06" 1.34" 4.72" 3.97" 1.97" 0.39" M12x1
CAT50-SF3/4"-4.72" 0.750" 1.30" 1.65" 4.72" 3.97" 2.05" 0.39" M16x1
CAT50-SF1"-4.72" 1.000" 1.73" 2.09" 4.72" 3.97" 2.28" 0.39" M16x1
CAT50-SF1-1/4"-4.72" 1.250" 1.73" 2.09" 4.72" 3.97" 2.44" 0.39" M16x1
                 
CAT50-SF1/4"-6.30" 0.250" 0.83" 1.26" 6.30" 5.55" 1.42" 0.39" M5
CAT50-SF3/8"-6.30" 0.375" 0.94" 1.34" 6.30" 5.55" 1.65" 0.39" M8x1
CAT50-SF1/2"-6.30" 0.500" 1.06" 1.65" 6.30" 5.55" 1.85" 0.39" M10x1
CAT50-SF5/8"-6.30" 0.625" 1.06" 1.65" 6.30" 5.55" 1.97" 0.39" M12x1
CAT50-SF3/4"-6.30" 0.750" 1.30" 2.01" 6.30" 5.55" 2.05" 0.39" M16x1
CAT50-SF1"-6.30" 1.000" 1.73" 2.36" 6.30" 5.55" 2.28" 0.39" M16x1
CAT50-SF1-1/4"-6.30" 1.250" 1.73" 2.36" 6.30" 5.55" 2.44" 0.39" M16x1

 

 

相关产品

控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。