0534-8127522/533

Control Render Error!ControlType:productSlideBind,StyleName:Style1,ColorName:Item0,Message:InitError, ControlType:productSlideBind Error:未将对象引用设置到对象的实例。
首页    热销产品    热缩刀柄    热缩配件    微润滑双通道冷却导管

微润滑双通道冷却导管

联系我们

产品详情

Size HSK-A clamp A d1 d2 d3 l1 l2 G
MQL20120320 32  6- 12 2.01  1.9  1.6  06 47  20.6  M10x1
MQL20121320 32  6- 12 4.15  2.8  2.3  06 47  20.6  M10x1
MQL20160400 40  6/16 2.01  1.9  1.6  08 43.3  14.5  M12x1
MQL20161400 40  6/16 4.15  2.8  2.3  08 43.3  14.5  M12x1
MQL20162400 40  12/16 9.08  4.0  3.4  08 43.1  14.3  M12x1
MQL20100500 50  6/10 2.01  1.9  1.6  10  48.6  16.0  M16x1.0
MQL20101500 50  6/10 4.15  2.8  2.3  10  48.6  16.0  M16x1.0
MQL20180500 50  12/18 2.01  1.9  1.6  10  46.5  13.9  M16x1.0
MQL20200500 50  12/20 4.15  2.8  2.3  10  46.5  13.9  M16x1.0
MQL20201500 50  12/20 9.08  4.0  3.4  10  46.5  13.9  M16x1.0
MQL20202500 50  20  16.62  5.3  4.6  10  46.5  13.9  M16x1.0
MQL20100630 63  6/10 2.01  1.9  1.6  12  50.0  14.1  M18x1.0
MQL20101630 63  6/10 4.15  2.8  2.3  12  50.0  14.1  M18x1.0
MQL20180630 63  12/18 2.01  1.9  1.6  12  48.8  13.0  M18x1.0
MQL20200630 63  12/20 4.15  2.8  2.3  12  48.8  13.0  M18x1.0
MQL20201630 63  12/20 9.08  4.0  3.4  12  48.8  13.0  M18x1.0
MQL20202630 63  20  16.62  5.3  4.6  12  50.0  14.2  M18x1.0
MQL20320630 63  25-32 4.15  2.8  2.3  12  54.1  18.3  M18x1.0
MQL20321630 63  25-32 9.08  4.0  3.4  12  54.1  18.3  M18x1.0
MQL20322630 63  25-32 16.62  5.3  4.6  12  54.1  18.3  M18x1.0
MQL22080630 63  6/8 2.01  1.9  1.6  12  90.0  54.1  M18x1.0
MQL22081630 63  6/8 4.15  2.8  2.3  12  90.0  54.1  M18x1.0
MQL22100630 63  10  2.01  1.9  1.6  12  85.0  49.1  M18x1.0
MQL22101630 63  10  4.15  2.8  2.3  12  85.0  49.1  M18x1.0
MQL22140630 63  12/14 2.01  1.9  1.6  12  78.8  43.0  M18x1.0
MQL22141630 63  12/14 4.15  2.8  2.3  12  78.8  43.0  M18x1.0
MQL22142630 63  12/14 9.08  4.0  3.4  12  78.8  43.0  M18x1.0
MQL22180630 63  16-18 2.01  1.9  1.6  12  73.8  38.0  M18x1.0
MQL22181630 63  16-18 4.15  2.8  2.3  12  73.8  38.0  M18x1.0
MQL22182630 63  16-18 9.08  4.0  3.4  12  73.8  38.0  M18x1.0
MQL22200630 63  20  4.15  2.8  2.3  12  70.0  34.2  M18x1.0
MQL22201630 63  20  9.08  4.0  3.4  12  70.0  34.2  M18x1.0
MQL22202630 63  20  16.62  5.3  4.6  12  70.0  34.2  M18x1.0
MQL21080630 63  6/8 2.01  1.9  1.6  12  130.0  94.1  M18x1.0
MQL21081630 63  6/8 4.15  2.8  2.3  12  130.0  94.1  M18x1.0
MQL21100630 63  10  2.01  1.9  1.6  12  125.0  89.1  M18x1.0
MQL21101630 63  10  4.15  2.8  2.3  12  125.0  89.1  M18x1.0
MQL21140630 63  12/14 2.01  1.9  1.6  12  118.8  83.0  M18x1.0
MQL21141630 63  12/14 4.15  2.8  2.3  12  118.8  83.0  M18x1.0
MQL21142630 63  12/14 9.08  4.0  3.4  12  118.8  83.0  M18x1.0
MQL21180630 63  16-18 2.01  1.9  1.6  12  113.8  78.0  M18x1.0
MQL21181630 63  16-18 4.15  2.8  2.3  12  113.8  78.0  M18x1.0
MQL21182630 63  16-18 9.08  4.0  3.4  12  113.8  78.0  M18x1.0
MQL21200630 63  20  4.15  2.8  2.3  12  110.0  74.2  M18x1.0
MQL21201630 63  20  9.08  4.0  3.4  12  110.0  74.2  M18x1.0
MQL21202630 63  20  16.62  5.3  4.6  12  110.0  74.2  M18x1.0
                   
MQL21250630 63  25  4.15  2.8  2.3  12  99.1  63.3  M18x1.0
MQL21251630 63  25  9.08  3.4  12  99.1  63.3  M18x1.0
MQL21252630 63  25  16.62  5.3  4.6  12  99.1  63.3  M18x1.0
MQL21320630 63  32  4.15  2.8  2.3  12  94.1  58.3  M18x1.0
MQL21321630 63  32  9.08  4.0  3.4  12  94.1  58.3  M18x1.0
MQL21322630 63  32  16.62  5.3  4.6  12  94.1  58.3  M18x1.0
MQL20100800 80  6/10 2.01  1.9  1.6  14  54.2  14.6  M20x1.5
MQL20101800 80  6/10 4.15  2.8  2.3  14  54.2  14.6  M20x1.5
MQL20180800 80  12 -18 2.01  1.9  1.6  14  53.1  13.5  M20x1.5
MQL20320800 80  12 -32 4.15  2.8  2.3  14  53.1  13.5  M20x1.5
MQL20321800 80  12 -32 9.08  4.0  3.4  14  53.1  13.5  M20x1.5
MQL20322800 80  20-32 16.62  5.3  4.6  14  53.6  14.0  M20x1.5
MQL20101000 100  6/10 2.01  1.9  1.6  14  56.2  12.6  M24x1.5
MQL20101010 100  6/10 4.15  2.8  2.3  14  56.2  12.6  M24x1.5
MQL20181000 100  12/18 2.01  1.9  1.6  14  55.1  11.5  M24x1.5
MQL20321000 100  12/32 4.15  2.8  2.3  14  55.1  11.5  M24x1.5
MQL20321010 100  12/32 9.08  4.0  3.4  14  55.1  11.5  M24x1.5
MQL20321020 100  20-32 16.62  5.3  4.6  14  55.6  12.0  M24x1.5
MQL21081000 100  6/8 2.01  1.9  1.6  12  131.2  87.6  M24x1.5
MQL21081010 100  6/8 4.15  2.8  2.3  12  131.2  87.6  M24x1.5
MQL21101000 100  10  2.01  1.9  1.6  12  126.2  82.6  M24x1.5
MQL21101010 100  10  4.15  2.8  2.3  12  126.2  82.6  M24x1.5
MQL21141000 100  12/14 2.01  1.9  1.6  12  120.1  76.5  M24x1.5
MQL21141010 100  12/14 4.15  2.8  2.3  12  120.1  76.5  M24x1.5
MQL21141020 100  12/14 9.08  4.0  3.4  12  120.1  76.5  M24x1.5
MQL21181000 100  16-18 2.01  1.9  1.6  12  115.1  71.5  M24x1.5
MQL21181010 100  16-18 4.15  2.8  2.3  12  115.1  71.5  M24x1.5
MQL21181020 100  16-18 9.08  4.0  3.4  12  115.1  71.5  M24x1.5
MQL21201000 100  20  4.15  2.8  2.3  12  110.6  67.0  M24x1.5
MQL21201010 100  20  9.08  4.0  3.4  12  110.6  67.0  M24x1.5
MQL21201020 100  20  16.62  5.3  4.6  12  110.6  67.0  M24x1.5
MQL21251000 100  25  4.15  2.8  2.3  12  100.6  57.0  M24x1.5
MQL21251010 100  25  9.08  4.0  3.4  12  100.6  57.0  M24x1.5
MQL21251020 100  25  16.62  5.3  4.6  12  100.6  57.0  M24x1.5
MQL21321000 100  32  4.15  2.8  2.3  12  95.6  52.0  M24x1.5
MQL21321010 100  32  9.08  4.0  3.4  12  95.6  52.0  M24x1.5
MQL21321020 100  32  16.62  5.3  4.6  12  95.6  52.0  M24x1.5

相关产品